Registrar tanques
Envía los registros de tanques registrados en el ERP a la Plataforma de Leche.
Método POSThttp://app.milksrota.com.br/api/retaguardasync/writeTanque
Enviar solicitud al servidor
Datos
conta_id: Se debe informar el ID de cuenta que encuentra en la pantalla "Su cuenta" en el menú principal del panel de Milk's Rota.
token: Se debe informar el Token de la cuenta, el cual puedes encontrar en la pantalla "Su cuenta" en el menú principal del panel de Milk's Rota.
doc: Se debe informar el RUC de la cuenta registrada. Se puede encontrar en la pantalla "Su cuenta" en el menú principal del tablero de Milk's Rota.
data: Lista que debe contener uno o más registros de productores. Cada registro puede ser informado con la lista de propiedades que se detalla a continuación. Solo los campos obligatorios no se pueden omitir.
Propriedades
Campo | Descripción | Tipo | Obrigatório |
codigo | código único para identificar el registro en el ERP. | Texto | SIM |
tipo | Identifica el tipo de tanque: F - Tanque de granja (punto de recogida), V - Compartimiento del tanque del vehículo de transporte (boca), P - Tanque de plataforma (Globo o Silo). | Texto | SIM |
tipo_leite | Tipo de leche a almacenar: V- Vaca; C - Cabra; B - Búfalo | Texto | NÃO |
fazenda | Código de granja cuando el tipo es "F" | Texto | NÃO |
veiculo | Código de vehículo cuando el tipo es "V" | Texto | NÃO |
capacidade | capacidad total de almacenamiento | Número | SIM |
perimetro | medición del perímetro | Decimal | NÃO |
volume | Volumen total de almacenamiento | Número | SIM |
altura | medida de la altura | Decimal | NÃO |
comunitario | Indica si el tanque es utilizado por más de un productor para almacenar leche: 1 - Sí; 0 - No | Número | SIM |
comunitario_lancamento | Quién distribuirá los volúmenes en los tanques comunitarios: DC - agente recaudador; DP - Panel de monitoreo; DA - Aplicación específica "Tanque de leches" | Texto | NÃO |
comunitario_diferenca | Cómo se tratará la distribución de la diferencia en los tanques comunitarios: P - El propietario asume; D - Reparto proporcional entre los participantes del tanque; L - Lácteos asume la diferencia; N - No permitido (resolver antes de la recolección) | Texto | NÃO |
comunitario_divisao | Forma de distribución de valores: M - Manual; A - Automático | Texto | NÃO |
comunitario_impressao | Tipo de impresión del ticket de recogida: D - Detallado; S - Simplificado | Texto | NÃO |
comunitario_impressao_mapa | Tipo de impresión en el informe final de cobranza: D - Detallado; S - Simplificado | Texto | NÃO |
proprietario | Indica quién es el propietario del tanque: P - Productor; E - Empresa; A - Alquiler | Texto | NÃO |
Usuario para iniciar sesión en la aplicación "Milk's Tank" | Texto | NÃO | |
senha | Contraseña de acceso para iniciar sesión en la aplicación "Tanque de leche:. | Texto | NÃO |
descricao | Descripción Identificación o Nombre Común | Texto | |
label_impressao | Identificación del grupo en caso de que el tanque sea comunitario | Texto | NÃO |
coleta_seletiva | Indica si el volumen recogido en este tanque debe almacenarse por separado en el vehículo de transporte y plataforma: 1 - Sí; 0 - no | Número | NÃO |
fabricante | Nombre del Fabricante | Texto | NÃO |
marca | marca del tanque | Texto | NÃO |
modelo | modelo de fabricación | Texto | NÃO |
numero_serie | Número de serie de fábrica. | Texto | NÃO |
numero_patrimonio | Número de capital en la empresa. | Texto | NÃO |
deleted | Si se debe eliminar el registro. Si envía el valor 1, se eliminará si ya existe en la plataforma. Si se envía 0, se reactivará en la plataforma. | Texto | SIM |
Ejemplo solicitud al servidor
La propiedad "código" asocia el registro con la base de datos del ERP, se debe enviar un contenido único por registro, para poder identificar el conjunto de datos entre la API y la base de datos del ERP. La API utiliza la propiedad "código" para ubicar registros, incluidos los relacionados con claves externas en tablas.
Ej.: Antes de insertar el registro a continuación, la rutina verificará si hay un vehículo con el código "V-001" en la tabla de vehículos.
La propiedad "Deleted" se utiliza para comandar el proceso de actualización, incluyendo o eliminando lógicamente el registro. Si su valor es "0" (cero) y no se ha encontrado el registro, se creará. Si se encuentra, el valor se actualizará y si el valor es "1" (uno), el contenido se excluirá lógicamente de la base de datos.
Respuesta
200: Importación realizada
Los registros fueron subidos a la Plataforma de Leche e importados sin error.
200: importación fallida
Los registros se cargaron en la Plataforma de Milk y se importaron, sin embargo, algunos registros no se pudieron importar.
404: Cuenta no encontrada
Que significa eso? Significa que la identificación de la cuenta no se encontró en la Plataforma de Milk's.
403: Token no valido
Que significa eso? Significa que el token informado en la solicitud no corresponde al token registrado para la cuenta.
Última actualización